歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
41.275 | 88.9 | 30.162 | HM803146/HM803110 | ||||
41.275 | 90.488 | 39.688 | 4388/4335 | ||||
41.275 | 88.9 | 30.162 | HM803145/HM803110 | ||||
41.275 | 90 | 20 | 365A/362 | ||||
41.275 | 88.9 | 20.638 | 365A/362A | ||||
41.275 | 88.9 | 30.162 | HM803146/HM803110 | ||||
41.275 | 88.5 | 26.988 | 419/414 | ||||
41.275 | 88.9 | 30.162 | HM803145/HM803110 | ||||
41.275 | 88.5 | 25.4 | 44162/44348 | ||||
30.162 | 62 | 16.002 | 17119/17244 | ||||
30.112 | 63.5 | 20.638 | 15116/15250 | ||||
30.162 | 58.788 | 14.684 | 08118/08237 | ||||
30.112 | 62 | 19.05 | 15116/15245 | ||||
30.162 | 58.738 | 14.684 | 08118/08231 | ||||
30 | 72.085 | 22.385 | 14117A/14283 | ||||
30.112 | 63.5 | 20.638 | 15116/15250 | ||||
30 | 72.085 | 22.385 | 14118/14283 | ||||
30.112 | 62 | 19.05 | 15116/15245 | ||||
30 | 72.034 | 30.162 | 3190/3126 | ||||
30 | 72.085 | 22.385 | 14117A/14283 | ||||
30 | 72.022 | 23.812 | 2586/2525 | ||||
30 | 72.085 | 22.385 | 14118/14283 | ||||
30 | 72 | 29.37 | JHM88540/JHM88513 | ||||
30 | 72.034 | 30.162 | 3190/3126 | ||||
30 | 72 | 23.812 | 2560X/2526X | ||||
30 | 72.022 | 23.812 | 2586/2525 | ||||
30 | 69.85 | 23.812 | 2560X/2523-S | ||||
30 | 72 | 23.812 | 2560X/2526X | ||||
30 | 69.012 | 19.845 | 14118A/14274 | ||||
44.45 | 95.25 | 30.958 | HM903249/HM903210 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有