歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
11.112 | 34.988 | 10.998 | A4044/A4138 | ||||
19.004 | 56.896 | 19.368 | 1774-1729 | ||||
9.525 | 31.991 | 10.008 | A2037/A2126 | ||||
18 | 47 | 14.381 | 05070X-05185-S | ||||
7.938 | 31.991 | 10.008 | A2031/A2126 | ||||
17.462 | 44.45 | 12.7 | 4C-6 | ||||
17.987 | 47 | 14.381 | 05070XS-05185-S | ||||
17.462 | 39.878 | 13.843 | LM11749-LM11710 | ||||
17.462 | 44.45 | 15.494 | 05068-05175 | ||||
82.55 | 150.089 | 44.45 | 750A/742 | ||||
82.55 | 150.089 | 44.45 | 749A/742 | ||||
82.55 | 146.05 | 41.275 | 663A/653 | ||||
82.55 | 146.05 | 41.275 | 663/653 | ||||
82.55 | 142.138 | 42.862 | HM617045/HM617010 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 47686/47621 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 47685/47621 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 582/572 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 580/574 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 580/572 | ||||
82.55 | 136.525 | 30.162 | 495/493 | ||||
82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516449C/HM516410 | ||||
82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516449A/HM516410 | ||||
82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516448/HM516410 | ||||
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47687/47620 | ||||
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47686/47620 | ||||
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47685/47620 | ||||
82.55 | 133.35 | 30.162 | 495/492A | ||||
82.55 | 125.412 | 25.4 | 27687/27620 | ||||
82.55 | 115.888 | 20.638 | L116149/L116110 | ||||
61.912 | 130.175 | 36.512 | HM911249/HM911210 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有